| 400+700= | 200+800= | 120-40= | 35÷7= |
| 3000+6000= | 3×7= | 2600-1000= | 5000-4000= |
| 70-15= | 48÷8= | 2500+1000= | 40÷5= |
| 45÷5= | 40+90= | 21÷3= | 4×6= |
| 44-29= | 36÷4= | 32÷8= | 48÷6= |
| 1000-300= | 800+600= | 600+1000= | 120-90= |
| 54÷9= | 14÷2= | 54÷6= | 81÷9= |
| 25+46= | 1500-500= | 8×5= | 56+26= |
| 900-500= | 300+1000= | 20+80= | 400+500= |
| 1300-300= | 13+38= | 76+21= | 12÷6= |
| 6×7= | 72÷8= | 900+700= | 1500-800= |
| 3500+1000= | 56÷7= | 4100-100= | 9×5= |
| 1600-900= | 3200-1000= | 60+80= | 18÷3= |
| 47+38= | 3000+7000= | 18÷9= | 20÷4= |
| 34-17= | 18÷2= | 42÷7= | 31-22= |
| 1100-400= | 4000-2000= | 24÷8= | 2300-2000= |
| 49÷7= | 9×9= | 900+1500= | 73-26 |
| 800+600= | 24÷6= | 8×9= | 54-45= |
| 57+42= | 75-49= | 38-19= | 6÷3= |
| 44+38-36= | 24÷6×5= | 21-(35-29)= | 3+5×6= |
数学第五册第一单元练习卷
2006-2007学年度第一学期班别 姓名 座号 一、口算(8分)二、填空(12分) 1、7000千克=( )吨
|
京九铁路线全长 |
|
汽车每分行驶 |
|
一辆载重4吨的货车,不可以装8台重 |
|
1吨石头肯定比1000千克棉花重 |
( ) ( ) ( ) (2)、把每小时行的路程与合适的出行方式连起来。(4分)
|
一头牛重 |
|
一头大象重6吨 |
|
用去了 |
|
一枝铅笔原来长 |
|
剩下的用载重用4吨的卡车一次运完。 |
|
果品公司一共收购苹果42吨,先运走22吨。
Liuyansheng sidebar right
我们的教师和学生太累,太累,学校教育太落后,教育方式方法不如邓的改革开放初期,更不如民国时期。
现在中国教育最重要问题是体制落后,管教育的和有话语权的不懂教育,不作为和乱作为严重。
© 2004-2010 中国哲士网版权所有 引用本站内容请指明来源 给本站投稿 备案序号 蜀ICP备05009253号 |