| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
| 1977 | 纽约宇宙 | 25 | 13 | |||||
| 1976 | 纽约宇宙 | 22 | 13 | |||||
| 1975 | 纽约宇宙 | 9 | 5 | |||||
| 1974 | 桑托斯 | 27 | 10 | |||||
| 1973 | 桑托斯 | 39 | 30 | |||||
| 1972 | 桑托斯 | 36 | 14 | |||||
| 1971 | 桑托斯 | 40 | 9 | |||||
| 1970 | 桑托斯 | 15 | 7 | |||||
| 1969 | 桑托斯 | 25 | 26 | |||||
| 1968 | 桑托斯 | 21 | 17 | |||||
| 1967 | 桑托斯 | 18 | 17 | |||||
| 1966 | 桑托斯 | 14 | 13 | |||||
| 1965 | 桑托斯 | 30 | 49 | |||||
| 1964 | 桑托斯 | 21 | 34 | |||||
| 1963 | 桑托斯 | 19 | 22 | |||||
| 1962 | 桑托斯 | 26 | 37 | |||||
| 1961 | 桑托斯 | 26 | 47 | |||||
| 1960 | 桑托斯 | 30 | 33 | |||||
| 1959 | 桑托斯 | 32 | 45 | |||||
| 1958 | 桑托斯 | 38 | 58 | |||||
| 1957 | 桑托斯 | 29 | 36 |
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| 1975-06-11 | 1977-10-01 | 转会 | 900 | 桑托斯 | 纽约宇宙 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
© 2004-2010 中国哲士网版权所有 引用本站内容请指明来源 给本站投稿 备案序号 蜀ICP备05009253号