世界大湖[编辑]
依面积计算:
| 排名 | 湖名 | 洲 | 面积(km²) | 体积(km³) | 最大深度(m) | 所在国家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里海 | 欧亚 | 371,000 | 78,200 | 1,025 | 阿塞拜疆/伊朗/哈萨克/俄罗斯/土库曼 | 世界、亚洲第一大湖,蓄水量最多的湖泊,咸水湖 |
| 2 | 苏必略湖 | 北美洲 | 82,100 | 12,232 | 406 | 加拿大/美国 | 世界第一大淡水湖,北美洲第一大湖,五大湖之一 |
| 3 | 维多利亚湖 | 非洲 | 68,870 | 2,760 | 80 | 肯尼亚/坦桑尼亚/乌干达 | 非洲第一大湖 |
| 4 | 休伦湖 | 北美洲 | 59,600 | 3,540 | 229 | 加拿大/美国 | 北美五大湖之一 |
| 5 | 密歇根湖 | 北美洲 | 57,800 | 4,920 | 282 | 美国 | 北美五大湖之一 |
| 6 | 坦干伊喀湖 | 非洲 | 32,900 | 18,900 | 1,470 | 布隆迪/刚果民主共和国/坦桑尼亚/赞比亚 | |
| 7 | 贝加尔湖 | 亚洲 | 31,494 | 23,600 | 1,940 | 俄罗斯 | 世界第一深湖、最古老的湖泊 |
| 8 | 大熊湖 | 北美洲 | 31,153 | 2,292 | 446 | 加拿大 | |
| 9 | 马拉维湖(尼亚萨湖) | 非洲 | 29,500 | 7,775 | 706 | 马拉维/莫桑比克/坦桑尼亚 | |
| 10 | 大奴湖 | 北美洲 | 27,000 | 2,088 | 614 | 加拿大 | |
| 11 | 伊利湖 | 北美洲 | 25,700 | 484 | 64 | 加拿大/美国 | 北美五大湖之一 |
| 12 | 温尼伯湖 | 北美洲 | 24,500 | 371 | 36 | 加拿大 | |
| 13 | 安大略湖 | 北美洲 | 18,960 | 1,640 | 244 | 加拿大/美国 | 北美五大湖之一 |
| 14 | 巴尔喀什湖 | 亚洲 | 17,580 | 122 | 27 | 哈萨克 | 东半部为咸水湖,西半部为淡水湖 |
| 15 | 咸海 | 亚洲 | 17,158 | 193 | 40.4 | 哈萨克/乌兹别克 | 咸水湖,1960年时约68,000平方公里 |
| 16 | 拉多加湖 | 欧洲 | 16,400 | 908 | 230 | 俄罗斯 | 欧洲第一大湖 |
| 17 | 马拉开波湖 | 南美洲 | 13,010 | 280 | 60 | 委内瑞拉 | 咸水潟湖 |
| 18 | 洞里萨湖 | 亚洲 | 13,000 | 40 | 10 | 柬埔寨 | |
| 19 | 帕图斯潟湖 | 南美洲 | 10,140 | - | - | 巴西 | 咸水潟湖 |
| 20 | 奥涅加湖 | 欧洲 | 9,890 | 280 | 120 | 俄罗斯 |
依体积计算:
| 排名 | 湖名 | 洲 | 体积(km³) | 面积(km²) | 最大深度(m) | 所在国家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里海 | 欧亚 | 78,200 | 371,000 | 1,025 | 阿塞拜疆/伊朗/哈萨克/俄罗斯/土库曼 | 世界、亚洲第一大湖,蓄水量最多的湖泊,咸水湖 |
| 2 | 贝加尔湖 | 亚洲 | 23,600 | 31,494 | 1,940 | 俄罗斯 | 世界第一深湖、最古老的湖泊 |
| 3 | 坦干伊喀湖 | 非洲 | 18,900 | 32,900 | 1,470 | 布隆迪/刚果民主共和国/坦桑尼亚/赞比亚 | |
| 4 | 苏必略湖 | 北美洲 | 12,232 | 82,100 | 406 | 加拿大/美国 | 世界第一大淡水湖,北美洲第一大湖,五大湖之一 |
| 5 | 马拉维湖(尼亚萨湖) | 非洲 | 7,775 | 29,500 | 706 | 马拉维/莫桑比克/坦桑尼亚 | |
| 6 | 密歇根湖 | 北美洲 | 4,920 | 57,800 | 282 | 美国 | 北美五大湖之一 |
| 7 | 休伦湖 | 北美洲 | 3,540 | 59,600 | 229 | 加拿大/美国 | 北美五大湖之一 |
| 8 | 维多利亚湖 | 非洲 | 2,760 | 68,870 | 80 | 肯尼亚/坦桑尼亚/乌干达 | 非洲第一大湖 |
| 9 | 大熊湖 | 北美洲 | 2,292 | 31,153 | 446 | 加拿大 | |
| 10 | 大奴湖 | 北美洲 | 2,088 | 27,000 | 614 | 加拿大 |
资料来源:World Lakes Network